展开
菜单
索引号: | XW-jcy---2016-0003 | 公开责任部门: | 各单位信息公开 |
公开日期: | 2016-09-19 17:09 | 发布文号: | 无 |
公开目录: | 财政决算 三公经费 | 公开形式: | 主动公开 |
有效性: | 有效 |
(1)
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:宁陕县人民检察院(本级) | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,487,500.00 | 4,487,500.00 | 4,487,500.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 2,922,047.29 | 2,922,047.29 | 2,922,047.29 | |||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 2,629,822.10 | 2,629,822.10 | 2,629,822.10 | ||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 292,225.19 | 292,225.19 | 292,225.19 | ||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 4,267,841.38 | 4,267,841.38 | 4,267,841.38 | 二、项目支出 | 63 | 1,345,794.09 | 1,345,794.09 | 1,345,794.09 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 1,345,794.09 | 1,345,794.09 | 1,345,794.09 | ||||||
六、其他收入 | 7 | 67,431.00 | 67,431.00 | 67,431.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 4,267,841.38 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 1,890,846.20 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 1,062,731.28 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 738,975.90 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 债务利息支出 | 76 | — | — | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 基本建设支出 | 77 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 575,288.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他支出 | 79 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 80 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 81 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 82 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 4,554,931.00 | 4,554,931.00 | 4,554,931.00 | 本年支出合计 | 83 | 4,267,841.38 | 4,267,841.38 | 4,267,841.38 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 26 | 2,027,409.19 | 2,027,409.19 | 1,638,409.19 | 交纳所得税 | 85 | — | — | ||||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 674,176.19 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | ||||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 964,233.00 | 转入事业基金 | 87 | — | — | ||||||
经营结余 | 29 | — | — | 其他 | 88 | — | — | |||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 2,314,498.81 | 2,314,498.81 | 1,925,498.81 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 961,265.81 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 964,233.00 | |||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | ||||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 6,582,340.19 | 6,582,340.19 | 6,193,340.19 | 总计 | 95 | 6,582,340.19 | 6,582,340.19 | 6,193,340.19 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |
(2)
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
财决07表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:宁陕县人民检察院(本级) | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 1,227,417.36 | 263,184.36 | 964,233.00 | 4,487,500.00 | 3,141,705.91 | 1,345,794.09 | 3,789,418.55 | 2,443,624.46 | 2,151,399.27 | 292,225.19 | 1,345,794.09 | 1,925,498.81 | 961,265.81 | 964,233.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 964,233.00 | 964,233.00 | 964,233.00 | 964,233.00 | ||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 964,233.00 | 964,233.00 | 964,233.00 | 964,233.00 | ||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 964,233.00 | 964,233.00 | 964,233.00 | 964,233.00 | ||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 263,184.36 | 263,184.36 | 4,487,500.00 | 3,141,705.91 | 1,345,794.09 | 3,789,418.55 | 2,443,624.46 | 2,151,399.27 | 292,225.19 | 1,345,794.09 | 961,265.81 | 961,265.81 | ||||||||
20404 | 检察 | 263,184.36 | 263,184.36 | 4,487,500.00 | 3,141,705.91 | 1,345,794.09 | 3,789,418.55 | 2,443,624.46 | 2,151,399.27 | 292,225.19 | 1,345,794.09 | 961,265.81 | 961,265.81 | ||||||||
2040401 | 行政运行 | 94,547.29 | 94,547.29 | 2,827,500.00 | 2,827,500.00 | 2,443,624.46 | 2,443,624.46 | 2,151,399.27 | 292,225.19 | 478,422.83 | 478,422.83 | ||||||||||
2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 168,637.07 | 168,637.07 | 168,637.07 | 168,637.07 | ||||||||||||||||
2040499 | 其他检察支出 | 1,660,000.00 | 314,205.91 | 1,345,794.09 | 1,345,794.09 | 1,345,794.09 | 314,205.91 | 314,205.91 | |||||||||||||
(3)
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 退休费 | 生活补助 | 奖励金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 专用设备购置 |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 | 41 | 44 | 48 | 53 | 65 | 66 | 68 |
1,890,846.20 | 811,727.20 | 945,429.00 | 55,690.00 | 78,000.00 | 1,062,731.28 | 117,312.80 | 3,975.00 | 1,986.00 | 81,148.00 | 69,581.00 | 648.00 | 86,203.00 | 6,596.00 | 5,002.00 | 15,816.00 | 345,258.00 | 66,562.00 | 4,000.00 | 21,226.90 | 4,104.00 | 166,240.58 | 67,072.00 | 260,553.07 | 42,613.07 | 9,800.00 | 116,600.00 | 91,540.00 | 575,288.00 | 315,000.00 | 260,288.00 |
1,890,846.20 | 811,727.20 | 945,429.00 | 55,690.00 | 78,000.00 | 1,062,731.28 | 117,312.80 | 3,975.00 | 1,986.00 | 81,148.00 | 69,581.00 | 648.00 | 86,203.00 | 6,596.00 | 5,002.00 | 15,816.00 | 345,258.00 | 66,562.00 | 4,000.00 | 21,226.90 | 4,104.00 | 166,240.58 | 67,072.00 | 260,553.07 | 42,613.07 | 9,800.00 | 116,600.00 | 91,540.00 | 575,288.00 | 315,000.00 | 260,288.00 |
1,890,846.20 | 811,727.20 | 945,429.00 | 55,690.00 | 78,000.00 | 1,062,731.28 | 117,312.80 | 3,975.00 | 1,986.00 | 81,148.00 | 69,581.00 | 648.00 | 86,203.00 | 6,596.00 | 5,002.00 | 15,816.00 | 345,258.00 | 66,562.00 | 4,000.00 | 21,226.90 | 4,104.00 | 166,240.58 | 67,072.00 | 260,553.07 | 42,613.07 | 9,800.00 | 116,600.00 | 91,540.00 | 575,288.00 | 315,000.00 | 260,288.00 |
1,890,846.20 | 811,727.20 | 945,429.00 | 55,690.00 | 78,000.00 | 292,225.19 | 3,975.00 | 1,986.00 | 12,761.00 | 648.00 | 6,596.00 | 5,002.00 | 15,816.00 | 4,000.00 | 21,226.90 | 4,104.00 | 166,240.58 | 49,869.71 | 260,553.07 | 42,613.07 | 9,800.00 | 116,600.00 | 91,540.00 | ||||||||
770,506.09 | 117,312.80 | 81,148.00 | 56,820.00 | 86,203.00 | 345,258.00 | 66,562.00 | 17,202.29 | 575,288.00 | 315,000.00 | 260,288.00 | ||||||||||||||||||||
(4)
政府采购情况表 | |||||||
编制单位:宁陕县人民检察院(本级) | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | ||||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 1 | ||||||
货物 | 2 | ||||||
工程 | 3 | ||||||
服务 | 4 | ||||||
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。 | |||||||
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 |
(5)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
财决09表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:宁陕县人民检察院(本级) | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | |||||||||||||||||||||
(6)
政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决10表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:宁陕县人民检察院(本级) | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(7)
资产情况表 | ||||||||
财决附01表 | ||||||||
编制单位:宁陕县人民检察院(本级) | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||
项 目 | 行次 | 数量 | 价值 | 补充资料 | ||||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏 次 | 行次 | 5 | |
资产总额 | 1 | — | — | 13,495,643.62 | 14,030,837.94 | 一、本年坏账损失金额 | 24 | |
一、流动资产 | 2 | — | — | 1,674,088.09 | 1,676,397.69 | 二、危房面积(平方米) | 25 | — |
二、固定资产 | 3 | — | — | 10,102,082.53 | 10,001,556.33 | (一)上年年末数 | 26 | |
(一)房屋(平方米) | 4 | 1,793.00 | 1,793.00 | 4,816,211.19 | 4,816,211.19 | (二)本年增加数 | 27 | |
1.办公用房 | 5 | 1,793.00 | 1,793.00 | 4,816,211.19 | 4,816,211.19 | (三)本年减少数 | 28 | |
2.业务用房 | 6 | 其中:本年修复数 | 29 | |||||
3.其他 | 7 | (四)年末数 | 30 | |||||
(二)汽车(台、辆) | 8 | 5 | 5 | 1,166,222.20 | 1,166,222.20 | 三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) | 31 | |
1.轿车 | 9 | 5 | 5 | 1,166,222.20 | 1,166,222.20 | 四、年末单位出租出借房屋面积(平方米) | 32 | |
2.越野车 | 10 | 五、年末单位已确权土地面积(平方米) | 33 | |||||
3.小型载客汽车 | 11 | 六、年末单位汽车工作用途情况(台、辆) | 34 | 5 | ||||
4.大中型载客汽车 | 12 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 35 | |||||
5.其他车型 | 13 | 2.一般公务用车 | 36 | |||||
(三)单价在20万元以上的设备(台、套…) | 14 | 3.一般执法执勤用车 | 37 | 5 | ||||
1.单价20万元(含)-200万元 | 15 | 4.特种专业技术用车 | 38 | |||||
2.单价200万元(含)以上 | 16 | 5.其他用车 | 39 | |||||
(四)其他固定资产 | 17 | — | — | 4,119,649.14 | 4,019,122.94 | 40 | ||
减:累计折旧及减值准备 | 18 | — | — | 41 | ||||
三、长期投资 | 19 | — | — | 42 | ||||
四、在建工程 | 20 | — | — | 1,719,473.00 | 2,352,883.92 | 43 | ||
五、无形资产 | 21 | 44 | ||||||
减:累计摊销 | 22 | — | — | 45 | ||||
六、其他资产 | 23 | — | — | 46 |